|
Naam: |
Da Vinci-S |
Ingeschreven in: |
VB | ||
|
Predikaat: |
Geboortedatum: |
18-05-2008 | |||
|
Kleur: |
Bruin |
Geslacht: |
Mannelijk | ||
| Fokker: L.J. | Schellekens Haaren |
Type: |
RP (springen) | ||
| V | V Libero H pref. | V. Landgraaf I Holst. | |||
| VADER | Numero Uno | ggk:Kwpn;holst;sf;hann;reinl;si. ISP | M. Oktave Holst. | ||
| Kwpn. 95.3822 Keur; ISP | Jolanda | V. Lord Calando Holst. | |||
| Van Gogh | ggk: kwpn;holst;old;swb;si;ish | Kwpn. 91.7457 Keur | M. B-feinsnitt Kwpn Z1 Dress | ||
| Kwpn.02.04840 Stb. | M | V Bernstein | V. Ramiro Z Holst. IPS | ||
| ggk: kwpn;old;westf;si | Movera | Kwpn 83.7741 Stb. | M. Alicante Z Hann. | ||
| Kwpn. 94.4562 Stb. Keur | M Goverda | V. Burggraaf Holst. ISP | |||
| Kwpn 88.4910 ster pref. | M. Vera Kwpn. | ||||
| V NSP | V Ahorn 310226079 Hann | V. Alme 31 00774 66 Hann 4843 VRH | |||
| MOEDER | ACORD II 21.00026.87 | 3775VRH | M. Heureka H 76603 Holst 4249 VRH | ||
| Duitse fokwaarde spr. 141 98% | M Ribecka HSP 210000779 | V. Calypso I 603473 Holst 2715 VRH | |||
| Quinette O | ggk: Holst;sf;hann;westf;reinl; | 10195 VRM | M. Gerlis H 210505970 10194 VRM | ||
| M | V Rothschild 1370 NFWP | V. Ramiro Z W-001317 BWP 4249 VRH | |||
| W- 136433-VB(bwp) | GINETTE V.D. HEFFINCK | 2571 VRH | M. Dorina H 17744 Westf. 4482 VRM | ||
| STB-KWPN | W- 066582-VB | M Winnette v.d. Heffinck | V. Siegfried 1204 NFWP 2291 VRH | ||
| W- 038208-ST | |||||







